Categoria
- Sistemi di ringhiere in vetro
- Ringhiera in vetro senza cornice
- Balcone di Giulietta in vetro
- Ringhiera in vetro a LED
- Raccordi per ringhiere in vetro
- Morsetti per vetro in acciaio inossidabile
- Rubinetti in vetro
- Distanziatori in vetro
- Flange della ringhiera
- Raccordi per tubi scanalati
- Scarpe per ringhiera in alluminio
- Ringhiera in acciaio inossidabile
- Ringhiera in alluminio
- Raccordi a ragno in vetro
- Fabbricazione in acciaio inossidabile
- Raccordi per tubi per ringhiere
Distanziatore in vetro temperato in acciaio inossidabile montato lateralmente da 10-12 mm con standard Euro-Australia
Distanziatore in acciaio inossidabile montato lateralmente in vetro temperato da 10-12 mm con standard Eurpo Australia.
Informazioni di base
Modello numero: | IDL-GR3078 |
Materiale | acciaio inossidabile |
Glasdicke | 6-15 mm |
Installazione | Fai da te |
Tipo di acciaio | SS304/SS316 |
Pacchetto di trasporto | Holzecase + Polybeutel |
marchio | IDL |
Origine | Guangdong |
Codice HS | 7308900000 |
Capacità produttiva | 50.000 metri/anno |
Descrizione del prodotto
Distanziatore in vetro temperato in acciaio inossidabile montato lateralmente da 10-12 mm con standard Euro-Australia
Descrizione dei beni
N. ringhiera: IDL-SR-3060 | ||
Ringhiera in vetro | (Pala + Vetro) Ringhiera | Pfosten: 50,8 mm/42,4 mm/38 mm; 40 x 40 mm/50 x 50 mm/38 x 38 mm; 8 mm/10 mm/12 mm; 5+5 mm/6+6 mmVetro: 8 mm/10 mm/12 mm/15 mm; 5+1,14+5mm/6+1,14+6mm/8+1,52+8mm/8+1,14+8mm |
Ringhiera allegata | Connettore patch: diametro = 25 mm/38 mm/42,4 mm/52,8 mm Vetro: 8 mm/10 mm/12 mm/15 mm; 5+1,14+5 mm/6+1,14+6 mm/8+1,52+8 mm/8+1,14+8 mm | |
Ringhiera a tenone | Altezza: 160/180/200 mmPerno: Diametro = 42,4 mm/48 mm; 40X40mm/45X45mm/50X50mmVetro: 8mm/10mm/12mm/15mm; 5+1,14+5 mm/6+1,14+6 mm/8+1,52+8 mm/8+1,14+8 mm | |
Ringhiera con profilo a U | Canale a U: 102 x 70,5 mm/102 x 62 mm/123 x 45 mm/80 x 35 mmVetro: 8 mm/10 mm/12 mm/15 mm; 5+1,14+5mm/6+1,14+6mm/8+1,52+8mm/8+1,14+8mm | |
Ringhiera in acciaio inox | Ringhiera a cavo | Montante: 50,8 mm/42,4 mm/38 mm; 40x40mm/50x50mm/38x38mm; 8 mm/10 mm/12 mm; 5+5mm/6+6mm Cavo/filo: diametro = 4 mm/6 mm/8 mm |
Ringhiera in barra solida | Montante: 50,8 mm/42,4 mm/38 mm; 40x40mm/50x50mm/38x38mm; 8 mm/10 mm/12 mm; 5+5mm/6+6mm Asta solida: diametro = 8 mm/10 mm/12 mm | |
ringhiera | Corrimano in acciaio inox | Specchio/raso: diametro = 50,8 mm/42,4 mm/38 mm; 50x50mm/40x40mm/38x38mm/40x60mm |
Tubo quadrato | 50X50mm/40X40mm/38X38mm/40X60mm | |
Corrimano in acciaio al carbonio | 50,8mm/42,4mm; 40 x 40 mm/50 x 50 mm | |
Corrimano in PVC | Diametro normale = 50 mm, colori diversi, personalizzati |
D: Sei una società commerciale o una fabbrica di produzione?
R: Siamo il produttore leader e approvato da SGS nell'area di Foshan da 10 anni, specializzato in ringhiere, scale, finestre in alluminio, cabine doccia, ecc. I nostri prodotti hanno un prezzo competitivo e una garanzia di qualità. Sentiti libero di inviarci la tua richiesta!
D: hai MOQ?
R: Non è richiesto alcun MOQ, è accettabile 1 metro o 1 rampa di scale.
D: Sono interessato ai tuoi prodotti. Potrei ricevere un campione gratuito?