Categoria
- Sistemi di ringhiere in vetro
- Ringhiera in vetro senza cornice
- Balcone di Giulietta in vetro
- Ringhiera in vetro a LED
- Raccordi per ringhiere in vetro
- Morsetti per vetro in acciaio inossidabile
- Rubinetti in vetro
- Distanziatori in vetro
- Flange della ringhiera
- Raccordi per tubi scanalati
- Scarpe per ringhiera in alluminio
- Ringhiera in acciaio inossidabile
- Ringhiera in alluminio
- Raccordi a ragno in vetro
- Fabbricazione in acciaio inossidabile
- Raccordi per tubi per ringhiere
Produzione di ringhiere ASTM 201, tubi saldati in acciaio inossidabile, barra in acciaio inossidabile 316L, raccordo per tubi in acciaio inossidabile, Classe 150
Panoramica Descrizione del prodotto Tubo quadrato in acciaio inossidabile 40*40 Tubo in acciaio inossidabile lucidato a
Informazioni di base
Trattamento della superficie | Lucidato |
Lungo | 5,8 m, 6 m, 12 m o su richiesta |
Misurare | 10*10mm-600*600mm |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di esportazione standard |
specifica | 10-1200 mm |
marchio | FSJS |
Origine | Shandong |
Codice HS | 730441900 |
Capacità produttiva | 1000t |
Descrizione del prodotto
Tubo quadrato in acciaio inossidabile 40 * 40 Tubo in acciaio inossidabile lucido 304 lucido
Prodotto | tubo di acciaio inossidabile | |||
Misurare | 20*20mm-600*600mm o secondo le esigenze del cliente | |||
spessore | 0,1-150 mm o in base alle esigenze del cliente | |||
Lungo | 1000-12000 mm o come richiesto | |||
superficie | N0.1, N0.4, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, Spiegel ecc. | |||
Materiale | 201,202,301,302,303,304,304L, 304N1, 309S, 310S, 316,316L, 316Ti, 316N, 317,317L, 321,409L, 410,420,430,904,904L ecc. | |||
Laureato | Serie 200/300/400/500/600/700/800/900/acciaio inossidabile duplex | |||
Standard | QUESTO È SOLO ASTM GB | |||
Certificazioni | ISO 9001 e SGS | |||
Confezione | Imballaggio secondo lo standard industriale o secondo le esigenze del cliente | |||
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata | |||
Applicazione | Ampiamente usato nei settori petrolifero, alimentare, chimico, edile, elettrico, nucleare, energetico, dei macchinari, della biotecnologia, della fabbricazione della carta, della costruzione navale e delle caldaie. I tubi possono essere realizzati anche secondo le esigenze del cliente. | |||
pagamento | T/T, L/C, Western Union, Paypal, Apple Pay, Google Pay, D/A, D/P, MoneyGram | |||
tempi di consegna | Fino alla quantità ordinata, contattaci per saperne di più |
Foto dettagliate
Trattamento della superficie
Parametri del prodotto
Composizione chimica comune
Laureato | C | E | Mn | P | S | In | Cr | Mo |
201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5,5-7,5 | ≤0,06 | ≤ 0,03 | 3,5-5,5 | 16.0-18.0 | - |
301 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ||||