Categoria
- Sistemi di ringhiere in vetro
- Ringhiera in vetro senza cornice
- Balcone di Giulietta in vetro
- Ringhiera in vetro a LED
- Raccordi per ringhiere in vetro
- Morsetti per vetro in acciaio inossidabile
- Rubinetti in vetro
- Distanziatori in vetro
- Flange della ringhiera
- Raccordi per tubi scanalati
- Scarpe per ringhiera in alluminio
- Ringhiera in acciaio inossidabile
- Ringhiera in alluminio
- Raccordi a ragno in vetro
- Fabbricazione in acciaio inossidabile
- Raccordi per tubi per ringhiere
Fusione a cera persa, spider da parete a tre bracci in acciaio inox e vetro
Fusione a cera persa, spider da parete a tre bracci in acciaio inox e vetro. Informazioni di base: Superficie: satinata
Informazioni di base
Modello numero: | cc136 |
Materiale | Acciaio inossidabile 304 |
Trattamento della superficie | Raso o specchio |
Waffen | 4 Arma |
certificato | CE, ISO |
superficie | Raso o specchio |
Misurare | 150#/200#/220#/250# |
Mercati di esportazione | Globale |
OEM/ODM | Accettabile |
Tecnologia | Processo di fusione a cera persa |
tempi di consegna | 25-30 giorni dopo il deposito confermato |
Caratteristica speciale | Prodotto di lunga durata |
Pacchetto di trasporto | Cartoncini standard per l'esportazione |
specifica | ISO9001-2015 |
marchio | ABLinox |
Origine | Guangdong |
Codice HS | 730890000 |
Capacità produttiva | 100.000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Fusione a cera persa, spider da parete a tre bracci in acciaio inox e vetro
Informazioni di base
Superficie: satinata/specchio/PVD/rivestimentoCertificato: ISO9001, RoHS, CE, CUPC
OEM/ODM: disponibile
Porto di consegna: Guangzhou
Tempi di consegna: da 30 a 50 giorni
Termini di consegna: EXW, FOB, CIF, CFR
specifiche di prodotto
FeingussteileMateriale: acciaio inossidabile, acciaio al carbonio
Processo: fusione a cera persa
Norma: GBT6414-1999
Gusstoleranz: CT6-Standard
Peso: da 0,1 kg a 100 kg
Gamma di prodotti: automobile, aviazione, automazione robotica, macchinari, strumenti, hardware, elettronica, articoli sanitari, valvole per pompe, serrature per porte e altre parti in acciaio inossidabile, acciaio al carbonio e acciaio legato
Strumenti realizzati da noi stessi - Disponiamo di 2 centri CNC
Processo di lavorazione completo: disponiamo di laboratori propri di lavorazione, saldatura, lucidatura e collaudo
Materiale comComponenti | ||||||
Composizione chimica del materiale | Materiale composizione | 201 | 202 | 304 | 316 | 430 |
C | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,08 | ≤0,035 | ≤0,12 | |
E | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤1,00 | |
Mn | 5,5-7,5 | 7,5-10 | ≤2,00 | ≤2,00 | ≤1,00 | |
P | ≤0,06 | ≤0,06 | ≤0,045 | ≤0,045 | ≤0,040 | |
S | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,030 | ≤0,030 | ≤0,030 | |
Cr | 13-15 | 14-17 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
In | 0,7-1,1 | 3,5-4,5 | 8-10 | 10-12 | ||
Mo | 2,0-3,0 | |||||
Proprietà meccanica | Articolo materiale | 201 | 202 | 304 | 316 | |
resistenza alla trazione | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | ||
Limite di allungamento | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
rinnovo | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | ||
Durezza (HV) | <105 | <100 | <90 | <90 |
Vantaggio
- Con le nostre linee di produzione e linee di lavorazione di microfusione di acciaio inossidabile, vi offriamo servizi one-stop.
- Produciamo noi stessi gli utensili utilizzando CNC (CNC CENTER). Renderlo più facile.