Categoria
- Sistemi di ringhiere in vetro
- Ringhiera in vetro senza cornice
- Balcone di Giulietta in vetro
- Ringhiera in vetro a LED
- Raccordi per ringhiere in vetro
- Morsetti per vetro in acciaio inossidabile
- Rubinetti in vetro
- Distanziatori in vetro
- Flange della ringhiera
- Raccordi per tubi scanalati
- Scarpe per ringhiera in alluminio
- Ringhiera in acciaio inossidabile
- Ringhiera in alluminio
- Raccordi a ragno in vetro
- Fabbricazione in acciaio inossidabile
- Raccordi per tubi per ringhiere
Taglio laser CNC e lavorazione CNC di metalli in acciaio inossidabile
Dimensioni imballo per unità di prodotto 1000,00 cm * 1000,00 cm * 500,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 1000,000 k
Informazioni di base
Modello numero: | hs-1619 |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Materiale | acciaio inossidabile |
Applicazione | Macchine per il riciclaggio dei metalli, macchine per il taglio dei metalli, raddrizzatrici dei metalli, macchine per la filatura dei metalli, parti di macchine per la lavorazione dei metalli, macchine per la forgiatura dei metalli, macchine per l'incisione dei metalli, macchine per la trafilatura dei metalli, macchine per il rivestimento dei metalli, macchine per la fusione dei metalli |
Qualità garantita | ISO9001:2008 |
precisione | +/- 0,05–0,1 mm |
Potenza del taglio laser | Acciaio 25 mm, acciaio inossidabile 12 mm |
forza di flessione | 10mm |
Trattamento termico | Tempra, rinvenimento, normalizzato |
Diploma | Cromatura, zincatura |
durezza | come da vostra richiesta, Hb, HRC... |
Misurare | Fatto su misura |
Standard | BACCANO, ASTM, GB, JIS, ANSI, BS |
Campo | Parte aerospaziale, parte marina, parte mineraria |
utilizzo | Parti ferroviarie, attrezzature per giacimenti petroliferi, auto PA |
ruvidezza della superficie | Ra6,4-Ra0,8 |
Ispezione | Materiale, Ut, durezza, carico di rottura, carico di snervamento |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno o cartone |
specifica | Secondo il disegno |
marchio | HISEA O OEM |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 20000 pezzi/pezzi al mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto 1000,00 cm * 1000,00 cm * 500,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto 1.000.000 kgDescrizione del prodotto
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:Forniamo servizi di lavorazione CNC/forgiatura/fusione/stampaggio/lavorazione dei metalli...
(Le officine di lavorazione e saldatura dei metalli dispongono di 20 set di saldatrici Panasonic MAG, 10 set di saldatrici TIG, 10 set di robot di saldatura Panasonic e 5 set di robot di saldatura Kuka, che possono fornire servizi professionali di saldatura e lavorazione dei metalli.)
Materiale
acciaio inossidabile | SS201, SS301, SS303, SS304, SS316, SS316L, SS416, AISI 440C, 17-4PH ecc. |
Lega d'acciaio | Weichstahl, Kohlenstoffstahl, 4140, 4340,65Mn,60Si2Mn, Q235, Q345B, 1020acciaio, 1045acciaio,A106,A105, A570-50,CR-MO4130,Astm A487 Klasse 9A, 52100 Lagerstahl,S45c, Sm4 90A, AVP/S2 35JRG2, DD14 , 1.0037 usw., ASTM 1197-47, 25CRMO4V,SCM435, 11SMNPB30,1.0718,.A36 |
Pasticcio | HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H62, H68, H80, Bronzo 660, C93200, Bronzo CDA873 oder 956, CDA873, C95600, FERRO MAILABLE ASTM A47-77 usw. |
rame | C11000, C12000, C12000 C36000, C100 ecc. |
Alluminio | AL1100, AL6061, Al6063-T6, AL6082, AL7075, AL5052, A380 ecc. |
Eisen | 1213, 12L14, 1215, ferro nodulare ASTM A536, 60-40-18, 60-45-12, FE E420 ecc. |
Plastica | ABS, PC, PE, POM, Delrin 2700 NC010, nylon, PP, PEI, Peek ecc. |
Completamento:
Galvanizzazione, cromatura, nichelatura, stagnatura, lucidatura, anodizzazione, verniciatura a polvere, Dacromet, ossido nero, anodizzazione con sabbiatura, nichel chimico, Fe/Zn8/C SECONDO ISO 2081 ecc. |
Specifiche: | |
Progetto: | Utilizziamo i software più avanzati per la realizzazione di stampi Auto CAD, Pro/E, Solidworks, UG (dwg, dxf, IGS, STP, XT). |
Produzione: | Utilizziamo tecnologia avanzata, competenze ineguagliabili, attrezzature professionali e avanzate nella gamma di dimensioni 15T-10000T e tecnici esperti per soddisfare le esigenze dei nostri clienti, come: B. Servizio di costruzione di utensili, saldatura robotizzata, forgiatura, fusione di acciaio, stampaggio e trattamento superficiale |